
| Part No. | CRI | Chip | Lens Color | CCT (K) | Electro-optical characteristics | View Angle (deg.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw Material | Emitted Color | VF(V)30mA | IV(mcd)30mA | |||||||
| Typ. | Max. | Typ. | ||||||||
| L-T3014CWDT | 70 | InGaN |  | Cool White | Light Yellow Diffused | 5,500K~ 6,500K | 3.2 | 3.6 | 3,400 | 120° | 
| L-T3014NWDT | 70 | InGaN |  | Neutral White | Light Yellow Diffused | 4,250K~ 4,750K | 3.2 | 3.6 | 3,400 | 120° | 
| L-T3014WWDT | 70 | InGaN |  | Warm White | Light Yellow Diffused | 2,850K~ 3,250K | 3.2 | 3.6 | 3,200 | 120° | 





